详情请进入 湖南阳光电子学校 已关注:人 咨询电话:0731-85579057 微信号:yp941688, yp94168
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 高 低
603319 湘油泵 2020-11-06 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 38.17 -0.83 -2.1282 39 38.88 38.91 37.4
603319 湘油泵 2020-11-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 39 2.12 5.7484 36.88 36.96 40.4 36.68
603319 湘油泵 2020-11-04 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 36.88 1.7 4.8323 35.18 35.82 38.2 35.82
603319 湘油泵 2020-11-03 业绩平稳,但不是短线交易时机 35.18 -0.42 -1.1798 35.6 36.05 36.45 34.24
603319 湘油泵 2020-11-02 业绩平稳,但不是短线交易时机 35.6 0.08 0.2252 35.52 35.11 36.28 34.74
603319 湘油泵 2020-10-30 业绩平稳,但不是短线交易时机 35.52 -1.16 -3.1625 36.68 36.49 36.54 35.19
603319 湘油泵 2020-10-29 业绩平稳,但不是短线交易时机 36.68 -0.68 -1.8201 37.36 36.85 37 34.6
603319 湘油泵 2020-10-28 业绩平稳,但不是短线交易时机 37.36 0.36 0.9730 37 37.38 37.42 36.8
603319 湘油泵 2020-10-27 业绩平稳,但不是短线交易时机 37 0.01 0.0270 36.99 36.77 37.57 36.51
603319 湘油泵 2020-10-26 业绩平稳,但不是短线交易时机 36.99 0.21 0.5710 36.78 36.23 37.48 35.88
603319 湘油泵 2020-10-23 业绩平稳,但不是短线交易时机 36.78 -0.87 -2.3108 37.65 38.26 38.41 36.7
603319 湘油泵 2020-10-22 业绩平稳,但不是短线交易时机 37.65 -0.15 -0.3968 37.8 38.53 38.53 37
603319 湘油泵 2020-10-21 业绩平稳,但不是短线交易时机 37.8 -0.78 -2.0218 38.58 38.68 39.22 37.7
603319 湘油泵 2020-10-20 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 38.58 0.15 0.3903 38.43 38 39.45 37.56
603319 湘油泵 2020-10-19 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 38.43 1.34 3.6128 37.09 37.76 39.56 36.81
603319 湘油泵 2020-10-16 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 37.09 -0.4 -1.0670 37.49 38 38 36.4
603319 湘油泵 2020-10-15 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 37.49 -2.14 -5.3999 39.63 39.83 41.11 36.45
603319 湘油泵 2020-10-14 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 39.63 -0.59 -1.4669 40.22 40.6 40.98 39.31
603319 湘油泵 2020-10-13 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 40.22 0.77 1.9518 39.45 39.32 40.98 38.6
603319 湘油泵 2020-10-12 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 39.45 1.05 2.7344 38.4 39 41.16 38.69
603319 湘油泵 2020-10-09 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 38.4 0.35 0.9198 38.05 38 38.85 37.2
603319 湘油泵 2020-09-30 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 38.05 2.05 5.6944 36 35.85 38.66 35.5
603319 湘油泵 2020-09-29 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 36 0.4 1.1236 35.6 35.5 36.57 34.86
603319 湘油泵 2020-09-28 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 35.6 1.49 4.3682 34.11 34.1 36 33.98
603319 湘油泵 2020-09-25 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 34.11 1.28 3.8989 32.83 33.1 34.49 32.32
603319 湘油泵 2020-09-24 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 32.83 -0.9 -2.6682 33.73 33.41 33.51 32.4
603319 湘油泵 2020-09-23 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 33.73 -0.7 -2.0331 34.43 34.43 34.79 33.68
603319 湘油泵 2020-09-22 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 34.43 -0.21 -0.6062 34.64 34.99 35.3 34.07
603319 湘油泵 2020-09-21 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 34.64 0.53 1.5538 34.11 34.3 35.08 33.82
603319 湘油泵 2020-09-18 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 34.11 0.33 0.9769 33.78 34.05 34.83 33.05
.(编辑:荔蒲叉车维修培训学校)